|
Champions League 2016/17
Ergebnisse - Finale (03.06.2017) | Spieltag auswählen: |
Saturday, 03. June 2017 | ||||||||||
Gruppe H/Gruppe F | - | 20:45 Uhr | Juventus Turin | - | Real Madrid | 1 | : | 4 |
« vorheriger Spieltag 10 11 12 13 |
Tabelle |
Gruppe A |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 15 |
2 | ![]() | (2) | FC Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:16 | 4 | 14 |
3 | ![]() | (3) | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:15 | -9 | 3 |
4 | ![]() | (4) | FC Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 2 |
Gruppe B |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | SSC Neapel | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 |
2 | ![]() | (2) | Benfica Lissabon | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 11 |
3 | ![]() | (3) | Besiktas Istanbul | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:14 | -5 | 7 |
4 | ![]() | (4) | Dynamo Kiew | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:6 | 2 | 5 |
Gruppe C |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | FC Barcelona | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:12 | 14 | 19 |
2 | ![]() | (2) | Manchester City | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:16 | 2 | 12 |
3 | ![]() | (3) | Bor. Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
4 | ![]() | (4) | Celtic Glasgow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:16 | -11 | 3 |
Gruppe D |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Atletico Madrid | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 26 |
2 | ![]() | (2) | Bayern München | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:14 | 13 | 18 |
3 | ![]() | (3) | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
4 | ![]() | (4) | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
Gruppe E |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | AS Monaco | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:20 | 2 | 20 |
2 | ![]() | (2) | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
3 | ![]() | (3) | Tottenham Hotspurs | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
4 | ![]() | (4) | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
Gruppe F |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 36:18 | 18 | 30 |
2 | ![]() | (2) | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:16 | 12 | 17 |
3 | ![]() | (3) | Legia Warschau | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | -15 | 4 |
4 | ![]() | (4) | Sporting Lissabon | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 3 |
Gruppe G |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Leicester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 17 |
2 | ![]() | (2) | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 3 | 11 |
3 | ![]() | (3) | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 9 |
4 | ![]() | (4) | FC Brügge | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
Gruppe H |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Juventus Turin | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:7 | 15 | 30 |
2 | ![]() | (2) | FC Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 14 |
3 | ![]() | (3) | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | (4) | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:15 | -15 | 0 |
Achtelfinale | Abstieg in Europa League | Ausgeschieden |
« vorheriger Spieltag 10 11 12 13 |