Bundesliga Tippspiel 2020/21 - Gesamtrangliste der TGs

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga Tippspiel 2020/21 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs
von bis

Spieltag >>
Platz Tipp-
Gemeinschaft
PunkteØAnzahl
Tipper
Anzahl
Tipps
Erg.Diff.Tend.
1 Grenzgänger Benutzerfoto 804 2.63 3 306 30 45 80
2 Bemasch 1566 2.60 6 602 66 74 149
3 VW-Emden-WFS 3543 2.54 13 1396 124 165 404
4 Hakuna matata 822 2.54 3 324 36 37 74
5 Mein Strandhaus 4023 2.53 16 1589 154 180 428
6 Rumpeltruppe 1090 2.52 4 432 45 45 113
7 Ehrbus 3398 2.52 13 1349 142 162 317
8 Sommer2020 543 2.51 2 216 17 32 56
9 Dritte Halbzeit 2144 2.48 8 864 83 83 240
10 Sektor 15 and friends 2888 2.45 11 1177 99 130 319
11 Tippgemeinschaft Roki 2894 2.45 11 1180 87 147 330
12 Die Berufskranken 4218 2.45 17 1720 149 178 474
13 Die noch Leben 2894 2.45 11 1183 105 142 288
14 Mofa-Klup Abbedhal Benutzerfoto 519 2.40 2 216 18 17 66
15 Eintracht Braunschweig 778 2.40 3 324 27 40 76
16 Borussia VfL 1900 MG 757 2.34 3 324 24 41 74

« vorheriger Spieltag   09 10 11 12 13 14 15 16   nächster Spieltag »

Spieltag >>

Anmerkung : 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen.

2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft.

3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos.
Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden.