|
Bundesliga Tippspiel 2018/19
Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft (TG) dasrundemussinseKKIge im Bundesliga Tippspiel 2018/19. Die Profil-Seite zeigt Daten wie z.B. Teamchef der TG, Liste der TG-Mitglieder, erzielte Punkte und Platzierung der TG im Bundesliga Tippspiel 2018/19.
Tipp-Gemeinschaft (TG): dasrundemussinseKKIge |
![]() |
|
|
Tippübersicht und Ranglisten INNERHALB der Tipp-Gemeinschaft(TG) | ||
Hinweis: Durch einen einfachen Mausklick auf einen der folgenden Links kannst du die Tippübersicht bzw. die Spieltags- oder Gesamt-Rangliste der TG einsehen. | ||
Tippübersicht der TG >> | Gesamt-Rangliste der TG >> | Spieltag-Rangliste der TG >> |
|
||||||
Benutzername | Dabei seit | Motto / Leitspruch | Meistertipp | |||
ichgeWinnie | 21.08.2018 | Wir sollten das Ganze jetzt aber auch nicht hochsterilisieren | Bayern München | |||
Phil30791 | 22.08.2018 | - | Bayern München | |||
endlichBundesliga | 22.08.2018 | - | Bayern München | |||
elfmeterbreitner | 22.08.2018 | - | - | |||
Patty0202 ![]() |
22.08.2018 | - | Borussia Dortmund | |||
Hannes987 | 22.08.2018 | - | Bayern München | |||
Pavao | 22.08.2018 | - | VfB Stuttgart | |||
incredible ![]() |
22.08.2018 | „Ich wage mal eine Prognose: Es könnte so oder so ausgehen.“ | Bayern München | |||
Kopfball | 22.08.2018 | - | Borussia Dortmund | |||
der_weiße_Brasilianer | 22.08.2018 | Lattentreffer ist auch ein Torschuss | Bayern München | |||
der.weisse.brasilianer | 22.08.2018 | - | Borussia Dortmund | |||
BUBU`1113 | 22.08.2018 | Wir müssen den Fokus fokussieren ! | Bayern München | |||
HalaFC13 | 22.08.2018 | Wer anderen eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät! | Bayern München | |||
mitderNr2 | 22.08.2018 | - | Bayern München | |||
germessi | 22.08.2018 | - | Bayern München | |||
Flix25 | 23.08.2018 | Hoch und weit bringt Sicherheit | - | |||
SteuerUli ![]() |
23.08.2018 | - | Borussia Dortmund | |||
ErikWessel | 24.08.2018 | - | Bayern München | |||
LinkeKlebe2 | 24.08.2018 | „In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, in der zweiten fehlte uns die Kontinu…, äh Kontuni…, ach scheiß Fremdwörter: Wir waren nicht beständig genug!“ | Bayern München | |||
runfunfrunk | 27.08.2018 | Es steht unentschieden! Und für wen??? | Borussia Dortmund | |||
schalke_04 | 27.08.2018 | - | - |
Punkteverteilung, die INNERHALB der Tipp-Gemeinschaft(TG) zur Anwendung kommt | |
Gesamtpunkte für richtigen Tipp: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 3:1 |
7 |
Gesamtpunkte für Tipp mit richtiger Differenz: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 2:0 |
5 |
Gesamtpunkte für Tipp mit Unentschieden Differenz: z.B. Ergebnis : 1:1 Tipp: 2:2 |
4 |
Gesamtpunkte für Tipp mit richtiger Tendenz: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 1:0 |
3 |
Gesamtpunkte für einen falschen Tipp: z.B. Ergebnis : 3:1 Tipp: 1:1 |
1 |