Tippübersicht - 1. Spieltag (05.08.2022 - 07.08.2022) | Spieltag auswählen: |
Benutzername | FRA 1:6 FCB |
Union 3:1 BSC |
GLA 3:1 TSG |
WOL 2:2 SVWer |
BOC 1:2 MAI |
FCAug 0:4 SCFre |
BVB 1:0 LEV |
VfB 1:1 RBLei |
Köln 3:1 S04 |
Pkt. |
007fg | 1:33 | 3:17 | 2:13 | 1:01 | 1:11 | 1:23 | 3:31 | 1:41 | 2:13 | 23 |
3aW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
88witheboy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Adrian | 1:43 | 3:23 | 2:13 | 2:01 | 1:11 | 1:23 | 2:15 | 1:31 | 2:13 | 23 |
Ailton | 1:33 | 2:05 | 3:23 | 1:21 | 1:11 | 0:23 | 3:25 | 0:21 | 2:13 | 25 |
ALBI48 | 2:21 | 3:17 | 2:13 | 2:01 | 2:11 | 1:23 | 3:13 | 0:21 | 2:13 | 23 |
AlexKüx | 0:23 | 1:03 | 0:11 | 2:11 | 1:01 | 2:11 | 2:15 | 0:21 | 3:17 | 23 |
Altfohlen | 2:21 | 2:05 | 2:13 | 2:01 | 1:11 | 2:11 | 2:15 | 1:31 | 2:05 | 23 |
ALTONA | 1:33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Amateur | 1:33 | 1:03 | 1:03 | 2:11 | 2:11 | 1:11 | 2:15 | 1:21 | 2:13 | 21 |
Andi1304 | 1:33 | 2:13 | 3:23 | 1:14 | 1:01 | 0:01 | 3:25 | 1:21 | 1:03 | 24 |
Andrea | 1:33 | 1:03 | 2:13 | 1:01 | 1:01 | 0:13 | 2:03 | 0:21 | 1:03 | 21 |
Andreas.Goergens | 1:23 | 2:05 | 2:13 | 3:11 | 1:11 | 1:11 | 3:13 | 1:21 | 2:05 | 23 |
andreas~1860~aks | 1:33 | 2:13 | 2:13 | 2:11 | 1:11 | 2:21 | 2:03 | 1:21 | 2:21 | 17 |
Andy12071977 | 1:33 | 2:05 | 2:13 | 3:21 | 2:11 | 1:11 | 3:13 | 1:21 | 1:11 | 19 |
Andy71 | 3:21 | 3:23 | 2:21 | 2:11 | 2:21 | 1:33 | 4:13 | 2:31 | 2:13 | 17 |
Anfänger | 1:33 | 1:11 | 2:05 | 1:21 | 0:15 | 0:23 | 2:03 | 0:11 | 1:03 | 25 |
Angel47 | 1:11 | 1:03 | 2:21 | 1:21 | 2:01 | 1:23 | 2:21 | 1:21 | 2:05 | 17 |
Armine | 1:33 | 1:11 | 2:13 | 1:14 | 1:27 | 1:11 | 2:15 | 1:21 | 1:11 | 26 |
Atiram09 | 2:11 | 3:17 | 3:17 | 3:11 | 3:11 | 1:33 | 3:13 | 1:31 | 1:31 | 25 |
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |
Anmerkung : | Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt! Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet. |