Tippübersicht - 6. Spieltag (09.09.2022 - 11.09.2022) | Spieltag auswählen: |
Benutzername | SVWer 0:1 FCAug |
TSG 4:1 MAI |
BSC 2:2 LEV |
FCB 2:2 VfB |
RBLei 3:0 BVB |
FRA 0:1 WOL |
S04 3:1 BOC |
Köln 0:1 Union |
SCFre 0:0 GLA |
Pkt. |
007fg | 2:11 | 1:21 | 1:21 | 4:01 | 4:33 | 1:25 | 1:11 | 1:25 | 3:11 | 19 |
3aW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
88witheboy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Adrian | 3:11 | 3:23 | 1:31 | 5:01 | 1:21 | 2:11 | 1:11 | 1:25 | 1:14 | 18 |
Ailton | 2:01 | 2:13 | 1:14 | 4:01 | 3:23 | 3:11 | 1:03 | 2:35 | 2:11 | 22 |
ALBI48 | 1:11 | 2:13 | 1:21 | 4:01 | 2:31 | 2:01 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | 11 |
AlexKüx | 3:11 | 2:13 | 1:01 | 4:01 | 1:31 | 2:01 | 2:13 | 2:11 | 3:11 | 13 |
Altfohlen | 2:01 | 2:13 | 1:14 | 4:01 | 3:23 | 2:11 | 2:05 | 1:11 | 3:11 | 20 |
ALTONA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Amateur | 2:11 | 1:11 | 1:14 | 3:11 | 0:11 | 2:11 | 1:03 | 1:25 | 2:11 | 18 |
Andi1304 | 2:01 | 1:21 | 1:14 | 3:11 | 2:21 | 2:11 | 2:13 | 2:35 | 2:11 | 18 |
Andrea | 1:01 | 1:03 | 0:11 | 2:01 | 1:31 | 2:01 | 1:03 | 1:25 | 1:01 | 17 |
Andreas.Goergens | 2:01 | 2:03 | 1:21 | 3:01 | 1:21 | 2:11 | 2:13 | 1:11 | 2:24 | 16 |
andreas~1860~aks | 2:11 | 2:21 | 1:14 | 3:11 | 1:21 | 2:01 | 2:05 | 2:21 | 2:11 | 16 |
Andy12071977 | 2:01 | 2:13 | 1:21 | 4:11 | 2:21 | 3:11 | 2:05 | 1:11 | 3:21 | 15 |
Andy71 | 2:01 | 3:13 | 2:27 | 3:21 | 1:31 | 2:21 | 2:21 | 2:35 | 2:11 | 21 |
Anfänger | 1:01 | 1:11 | 1:21 | 3:01 | 0:21 | 2:01 | 2:05 | 1:25 | 1:01 | 17 |
Angel47 | 1:01 | 1:21 | 1:31 | 2:01 | 1:21 | 2:11 | 1:11 | 3:21 | 2:11 | 9 |
Armine | 1:11 | 1:03 | 1:21 | 4:01 | 1:31 | 1:11 | 1:11 | 1:01 | 1:14 | 14 |
Atiram09 | 3:01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |
Anmerkung : | Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt! Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet. |