Tippübersicht - 27. Spieltag (08.04.2023 - 09.04.2023) | Spieltag auswählen: |
Benutzername | BVB 2:1 Union |
FCAug 1:3 Köln |
MAI 2:2 SVWer |
LEV 3:1 FRA |
SCFre 0:1 FCB |
BSC 0:1 RBLei |
GLA 2:0 WOL |
BOC 2:3 VfB |
TSG 2:0 S04 |
Pkt. |
007fg | 2:17 | 1:01 | 3:11 | 2:21 | 1:33 | 1:33 | 1:21 | 1:11 | 3:15 | 23 |
3aW | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
88witheboy | 3:13 | 2:11 | 2:01 | 2:05 | 1:25 | 2:21 | 2:13 | 1:11 | 3:15 | 25 |
Adrian | 2:17 | 1:01 | 2:01 | 3:23 | 1:33 | 1:33 | 1:11 | 1:01 | 1:11 | 21 |
Ailton | 2:17 | 2:01 | 1:21 | 2:13 | 1:33 | 1:33 | 1:11 | 1:01 | 2:07 | 27 |
ALBI48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
AlexKüx | 2:17 | 0:13 | 1:01 | 2:13 | 1:43 | 0:23 | 0:11 | 1:11 | 1:21 | 23 |
Altfohlen | 2:03 | 1:01 | 2:11 | 2:05 | 1:33 | 1:33 | 1:11 | 2:11 | 2:13 | 21 |
ALTONA | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Amateur | 1:11 | 2:11 | 1:01 | 2:13 | 1:33 | 1:33 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 15 |
Andi1304 | 2:03 | 1:01 | 1:21 | 1:11 | 1:33 | 1:33 | 2:21 | 1:11 | 1:11 | 15 |
Andrea | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Andreas.Goergens | 2:17 | 1:01 | 2:11 | 2:13 | 0:23 | 1:25 | 1:11 | 3:11 | 2:07 | 29 |
andreas~1860~aks | 2:03 | 2:11 | 2:01 | 2:21 | 2:35 | 0:23 | 1:11 | 0:01 | 1:11 | 17 |
Andy12071977 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Andy71 | 4:13 | 2:21 | 2:01 | 3:17 | 2:11 | 2:21 | 2:31 | 2:21 | 3:23 | 19 |
Anfänger | 1:05 | 0:25 | 0:11 | 1:11 | 1:33 | 0:23 | 2:21 | 0:15 | 1:21 | 25 |
Angel47 | 2:03 | 0:25 | 0:11 | 2:13 | 1:11 | 0:23 | 2:21 | 2:21 | 2:07 | 25 |
Armine | 4:13 | 1:01 | 2:01 | 2:05 | 1:33 | 1:25 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 21 |
Atiram09 | 3:25 | 3:21 | 3:21 | 3:23 | 1:43 | 2:35 | 3:23 | 3:21 | 3:23 | 25 |
« vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag » |
Anmerkung : | Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt! Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet. |