Bundesliga-Tippspiel 2022/23 - Tippübersicht

 
Tippübersicht - 9. Spieltag (07.10.2022 - 09.10.2022) Spieltag auswählen:

Benutzername TSG
1:2
SVWer
FCAug
1:1
WOL
MAI
1:1
RBLei
LEV
4:0
S04
BOC
3:0
FRA
BVB
2:2
FCB
GLA
5:2
Köln
BSC
2:2
SCFre
VfB
0:1
Union
Pkt.
Trebron093:11 1:17 3:21 3:13 2:41 3:21 4:23 0:21 2:11 19
turbolotte3:21 2:11 1:21 2:13 1:21 1:21 2:03 0:11 0:23 15
turboprinz2:11 1:31 2:01 2:03 1:03 4:11 3:13 0:21 0:23 17
Turnfloh2:11 1:17 2:24 2:21 1:31 2:31 1:21 1:21 1:33 20
Unbesiegbar2:11 1:17 1:21 2:03 1:21 1:21 2:13 1:14 0:23 24
Uth19524:21 0:21 1:31 2:21 1:31 1:21 3:23 0:21 1:25 15
Uzi1:33 2:11 1:21 3:03 1:31 1:31 3:23 0:21 1:33 17
Volket2:11 1:17 1:17 3:13 1:31 1:31 2:13 1:31 1:33 27
VolliHSV2:11 1:17 2:24 3:13 1:11 2:27 2:13 1:14 1:25 35
Wald262:11 2:11 2:24 2:13 0:21 2:27 2:13 1:31 1:25 26
Weizenfrank1:27 3:11 2:01 1:03 0:31 1:31 2:13 0:11 1:43 21
werner542:11 2:11 1:17 3:13 0:21 1:01 1:11 1:21 0:17 23
Wettjupp3:21 1:17 2:24 3:13 1:31 4:21 1:21 2:11 1:33 22
Wicki512:21 1:17 1:21 1:11 1:21 1:31 2:13 1:14 1:11 20
WinnyPooh1:11 1:01 1:21 2:13 1:31 1:21 2:31 1:21 1:25 15
wmrasen2:11 2:11 1:21 2:03 1:31 1:21 2:03 0:11 1:25 17
Wolle352:11 2:24 1:31 2:03 1:11 2:27 1:31 1:31 1:11 20
xxxxxxn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0
xxxxxxn/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0
xxxxxx2:11 1:01 1:21 3:13 2:13 2:31 3:23 2:11 1:01 15
««Anfang  «Vorherige   1  2  3  4  5 … 10  11  [12]  13   Nächste»  Ende»»  

« vorheriger Spieltag   06 07 08 09 10 11 12 13   nächster Spieltag »

Anmerkung : Die Tipps der anderen Mitspieler werden erst nach Spielbeginn angezeigt!
Hat ein Spieler ein Spiel nicht getippt wird dies durch n/a gekennzeichnet.