Tipp-Gemeinschaft (TG): Die Berufskranken | |
Spieltagsrangliste am 34. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Gesamt >> |
Platz | Benutzername | Pkt. | Fan- grp | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Desperado09 | 12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 2 |
2 | TimDittrich | 11 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 2 |
3 | Andreas.Goergens | 10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 2 |
4 |
Geraldo ![]() |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 3 |
5 |
CRadde ![]() |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 3 |
- |
Armine ![]() |
9 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
7 |
Ramona ![]() |
8 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Volket | 8 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 3 |
9 | Altfohlen | 8 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jenny.Jaskolka | 7 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 |
11 | xxxxxx | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
- | Adrian | 6 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 1 |
13 | Julian | 6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 3 |
14 | Holger | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Andrea | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Gesamt >> |
Anmerkung : |
1. Diese Rangliste zeigt alle Tipper eurer Tipp-Gemeinschaft(TG). 2. Die Tipps in dieser Rangliste wurden mit dem Punktemodus bewertet, den euer Teamchef für eure Tipp-Gemeinschaft (TG) festgelegt hat. |