Tipp-Gemeinschaft (TG): Dritte Halbzeit | |
Gesamtrangliste | |
Spieltag >> |
Platz | Benutzername | Pkt. | Fan- grp | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. | Meister- tipp | Bo- pkt. |
1 |
Legomike ![]() |
641 | ![]() | 306 | 29 | 34 | 92 | ![]() | |
2 | Eri56 | 600 | ![]() | 305 | 31 | 31 | 79 | ![]() | |
3 | Manne53 | 595 | ![]() | 306 | 22 | 33 | 93 | ![]() | |
4 | Pixi77 | 591 | ![]() | 306 | 24 | 37 | 83 | ![]() | |
5 | Heidi | 581 | ![]() | 297 | 25 | 27 | 93 | ![]() | |
6 | Olli1984 | 573 | ![]() | 306 | 28 | 26 | 84 | ![]() | |
7 | Ecki | 561 | ![]() | 306 | 21 | 32 | 87 | ![]() | |
8 | Bendito | 470 | ![]() | 302 | 13 | 43 | 60 | ![]() |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Spieltag >> |
Anmerkung : |
1. Diese Rangliste zeigt alle Tipper eurer Tipp-Gemeinschaft(TG). 2. Die Tipps in dieser Rangliste wurden mit dem Punktemodus bewertet, den euer Teamchef für eure Tipp-Gemeinschaft (TG) festgelegt hat. |