Bundesliga-Tippspiel 2022/23 - Gesamtrangliste

 
 

Tipp-Gemeinschaft (TG): Mein Strandhaus
Gesamtrangliste
von bis

Spieltag >>
Platz Benutzername Pkt.Fan-
grp
Anzahl
Tipps
Erg.Diff.Tend.Meister-
tipp
Bo-
pkt.
1 tdankert2 303  306 39 34 79 
2 Ostsee 283 Fangruppe: Eintracht Frankfurt299 33 32 87 
3 Weizenfrank 278  306 31 34 86 
4 Mosch 251 Fangruppe: Bor. Mönchengladbach306 25 31 89 
5 VolliHSV 242  297 22 32 90 
6 turbolotte 240  306 19 32 100 
7 JanMUC 237  306 20 30 97 
8 Heiko70 235  306 24 29 81 
9 OffenerSplitterbruch 233  290 22 37 71 
10 hotte150 209  306 17 28 85 
11 tdankert 206 Fangruppe: Bayern München306 23 24 66Bayern München

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34

Spieltag >>

Anmerkung : 1. Diese Rangliste zeigt alle Tipper eurer Tipp-Gemeinschaft(TG).

2. Die Tipps in dieser Rangliste wurden mit dem Punktemodus bewertet, den euer Teamchef für eure Tipp-Gemeinschaft (TG) festgelegt hat.