Tipp-Gemeinschaft (TG): Tannheimertal-Perle in Tirol | |
Gesamtrangliste | |
Spieltag >> |
Platz | Benutzername | Pkt. | Fan- grp | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. | Meister- tipp | Bo- pkt. |
1 |
Buckelwal ![]() |
803 | ![]() | 306 | 31 | 39 | 84 | ![]() | 5 |
2 | Steven_Gerrard_2 | 799 | ![]() | 306 | 26 | 28 | 110 | ![]() | 5 |
3 |
RottweilerBazi ![]() |
793 | ![]() | 306 | 25 | 29 | 108 | ![]() | 5 |
4 | Klawaju | 783 | ![]() | 305 | 29 | 34 | 88 | ![]() | 5 |
5 | wmrasen | 781 | ![]() | 306 | 32 | 29 | 83 | ![]() | 5 |
6 | matzenbacher | 770 | ![]() | 306 | 30 | 24 | 97 | 0 | |
7 | Love40 | 763 | ![]() | 304 | 30 | 30 | 83 | ![]() | 5 |
8 | oellerth | 762 | ![]() | 306 | 26 | 26 | 100 | 0 | |
9 | Moehnesebb | 759 | ![]() | 305 | 24 | 35 | 89 | ![]() | 5 |
10 | Socke | 749 | ![]() | 306 | 20 | 41 | 83 | 0 | |
11 |
Rebel63 ![]() |
738 | ![]() | 299 | 24 | 27 | 97 | 0 | |
12 | insulaner | 730 | 287 | 22 | 37 | 87 | 0 | ||
13 | linkeklebe | 723 | 305 | 22 | 27 | 93 | 0 | ||
14 | Wolle35 | 721 | ![]() | 306 | 27 | 30 | 72 | 0 | |
15 |
Speedy63 ![]() |
595 | ![]() | 235 | 22 | 24 | 66 | ![]() | 5 |
16 | 88witheboy | 549 | 216 | 16 | 32 | 59 | 0 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Spieltag >> |
Anmerkung : |
1. Diese Rangliste zeigt alle Tipper eurer Tipp-Gemeinschaft(TG). 2. Die Tipps in dieser Rangliste wurden mit dem Punktemodus bewertet, den euer Teamchef für eure Tipp-Gemeinschaft (TG) festgelegt hat. |