Tipp-Gemeinschaft (TG): Mein Strandhaus | |
Gesamtrangliste | |
Spieltag >> |
Platz | Benutzername | Pkt. | Fan- grp | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. | Meister- tipp |
1 | tdankert | 319 | ![]() | 306 | 31 | 47 | 101 | |
2 | Heiko70 | 281 | 306 | 28 | 40 | 89 | ||
3 | JanMUC | 278 | 306 | 33 | 32 | 82 | ||
4 | VolliHSV | 277 | 306 | 29 | 32 | 97 | ||
5 | hotte150 | 265 | ![]() | 301 | 29 | 30 | 89 | |
6 | Weizenfrank | 254 | 306 | 23 | 36 | 90 | ||
7 | tdankert2 | 242 | ![]() | 306 | 29 | 27 | 72 | |
8 | Ostsee | 241 | ![]() | 300 | 24 | 30 | 85 | |
9 | turbolotte | 239 | 293 | 20 | 34 | 91 | ||
10 | OffenerSplitterbruch | 173 | ![]() | 217 | 18 | 18 | 65 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
Spieltag >> |
Anmerkung : |
1. Diese Rangliste zeigt alle Tipper eurer Tipp-Gemeinschaft(TG). 2. Die Tipps in dieser Rangliste wurden mit dem Punktemodus bewertet, den euer Teamchef für eure Tipp-Gemeinschaft (TG) festgelegt hat. |