|
||
Bundesliga Tippspiel 2020/21 - Spieltagsrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Spieltagsrangliste aller Fangruppen im Bundesliga Tippspiel 2020/21 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
| Spieltagsrangliste der Fangruppen am 34. Spieltag | Spieltag auswählen: |
|
Gesamt >> |
| Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
| 1 | Union Berlin | 81 | 3.00 | 4 | 27 | 4 | 1 | 13 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 54 | 3.00 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 52 | 2.89 | 3 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Bor. Mönchengladbach | 545 | 2.88 | 28 | 189 | 24 | 31 | 44 |
| 5 | Bayern München | 815 | 2.74 | 42 | 297 | 26 | 48 | 85 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 123 | 2.73 | 5 | 45 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | FC Augsburg | 48 | 2.67 | 3 | 18 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 1. FC Köln | 119 | 2.64 | 7 | 45 | 4 | 6 | 13 |
| 9 | Borussia Dortmund | 902 | 2.64 | 42 | 342 | 32 | 43 | 98 |
| 10 | FC Schalke 04 | 182 | 2.53 | 9 | 72 | 6 | 10 | 17 |
| 11 | Werder Bremen | 277 | 2.37 | 15 | 117 | 7 | 15 | 29 |
| 12 | SC Freiburg | 42 | 2.33 | 3 | 18 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | RB Leipzig | 57 | 2.11 | 7 | 27 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 19 | 2.11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | VfB Stuttgart | 19 | 2.11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 30 | 1.67 | 2 | 18 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 13 | 1.44 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |
|
Gesamt >> |
| Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |



