|
Bundesliga Tippspiel 2021/22 - Gesamtrangliste der TGs
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga Tippspiel 2021/22 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs |
Spieltag >> |
Platz | Tipp- Gemeinschaft |
Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Bemasch | 2787 | 2.56 | 6 | 1089 | 107 | 132 | 286 |
2 | Rumpeltruppe | 1972 | 2.55 | 4 | 772 | 72 | 83 | 231 |
3 | Hakuna matata | 2013 | 2.55 | 4 | 790 | 75 | 91 | 219 |
4 | Mein Strandhaus | 6278 | 2.49 | 13 | 2520 | 227 | 274 | 690 |
5 | Die Berufskranken | 6384 | 2.49 | 13 | 2568 | 214 | 269 | 758 |
6 | Mofa-Klup Abbedhal | 979 | 2.47 | 2 | 396 | 31 | 39 | 122 |
7 | MSC | 979 | 2.47 | 2 | 396 | 28 | 42 | 125 |
8 |
Dritte Halbzeit ![]() | 2933 | 2.47 | 6 | 1187 | 102 | 117 | 350 |
9 | Tippgemeinschaft-Roki | 5440 | 2.46 | 12 | 2210 | 193 | 230 | 608 |
10 | Borussia VfL 1900 | 1457 | 2.45 | 3 | 594 | 40 | 80 | 165 |
11 | Ehrbus | 5591 | 2.42 | 12 | 2313 | 213 | 278 | 501 |
12 | Rasenhopler | 5241 | 2.41 | 11 | 2175 | 179 | 229 | 574 |
« vorheriger Spieltag 19 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen. 2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft. 3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden. |
|