|
Bundesliga Tippspiel 2021/22 - Gesamtrangliste der TGs
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga Tippspiel 2021/22 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs |
Spieltag >> |
Platz | Tipp- Gemeinschaft |
Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Bemasch | 1237 | 2.64 | 6 | 468 | 51 | 57 | 127 |
2 | Rumpeltruppe | 792 | 2.60 | 4 | 305 | 31 | 28 | 99 |
3 | Hakuna matata | 837 | 2.58 | 4 | 324 | 30 | 37 | 100 |
4 |
Dritte Halbzeit ![]() | 1244 | 2.56 | 6 | 486 | 48 | 40 | 162 |
5 | Die Berufskranken | 2659 | 2.53 | 13 | 1051 | 99 | 93 | 334 |
6 | Tippgemeinschaft-Roki | 2423 | 2.52 | 12 | 961 | 91 | 104 | 266 |
7 | MSC | 406 | 2.51 | 2 | 162 | 14 | 14 | 53 |
8 | Rasenhopler | 2202 | 2.47 | 11 | 890 | 79 | 89 | 258 |
9 | Mein Strandhaus | 2575 | 2.47 | 13 | 1042 | 87 | 104 | 315 |
10 | Borussia VfL 1900 | 599 | 2.47 | 3 | 243 | 15 | 31 | 77 |
11 | Mofa-Klup Abbedhal | 396 | 2.44 | 2 | 162 | 14 | 13 | 49 |
12 | Ehrbus | 2296 | 2.41 | 12 | 954 | 88 | 106 | 220 |
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen. 2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft. 3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden. |
|