|
|
||
Bundesliga Tippspiel 2020/21
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 10. Spieltags im Bundesliga Tippspiel 2020/21 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
| Ergebnisse - 10. Spieltag (04.12.2020 - 07.12.2020) | Spieltag auswählen: |
| Friday, 04. December 2020 | ||||||||
| 20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | - | Union Berlin | 3 | : | 1 | ||
| Saturday, 05. December 2020 | ||||||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | ||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | ||
| 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | RB Leipzig | 3 | : | 3 | ||
| Sunday, 06. December 2020 | ||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||
| 18:00 Uhr | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 3 | ||
| Monday, 07. December 2020 | ||||||||
| 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 3 | : | 1 | ||
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | Bayern München | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:16 | 18 | 23 |
| 2 | ![]() | (3) | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | 10 | 22 |
| 3 | ![]() | (2) | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 |
| 4 | ![]() | (4) | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:10 | 12 | 19 |
| 5 | ![]() | (5) | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 6 | 0 | 16:10 | 6 | 18 |
| 6 | ![]() | (6) | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:14 | 8 | 16 |
| 7 | ![]() | (7) | Bor. Mönchengladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 3 | 16 |
| 8 | ![]() | (10) | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:16 | 3 | 14 |
| 9 | ![]() | (9) | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 7 | 1 | 15:17 | -2 | 13 |
| 10 | ![]() | (12) | 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() | (8) | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 12 |
| 12 | ![]() | (13) | Hertha BSC Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | 11 |
| 13 | ![]() | (11) | Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 11 |
| 14 | ![]() | (14) | SC Freiburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:22 | -10 | 8 |
| 15 | ![]() | (15) | 1. FC Köln | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 7 |
| 16 | ![]() | (17) | Arminia Bielefeld | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 |
| 17 | ![]() | (16) | FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 5 |
| 18 | ![]() | (18) | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:31 | -25 | 3 |
| Deutscher Meister | Championsleague | UEFA Cup | Relegation | Absteiger |
|
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |

BL Spieltag / Ergebnisse 




