|
Bundesliga Tippspiel 2021/22 - Spieltagsrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Spieltagsrangliste aller Fangruppen im Bundesliga Tippspiel 2021/22 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Spieltagsrangliste der Fangruppen am 14. Spieltag | Spieltag auswählen: |
Gesamt >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Eintracht Frankfurt | 29 | 3.22 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2 | RB Leipzig | 111 | 2.47 | 5 | 45 | 2 | 11 | 7 |
3 | VfL Wolfsburg | 107 | 2.38 | 10 | 45 | 5 | 5 | 7 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 508 | 2.35 | 24 | 216 | 21 | 21 | 44 |
5 | Union Berlin | 82 | 2.28 | 6 | 36 | 3 | 3 | 8 |
6 | Bayern München | 641 | 2.23 | 39 | 288 | 21 | 32 | 54 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 40 | 2.22 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 |
8 | Bayer Leverkusen | 59 | 2.19 | 4 | 27 | 2 | 2 | 6 |
9 | VfL Bochum | 156 | 2.17 | 10 | 72 | 4 | 9 | 13 |
10 | 1. FC Köln | 151 | 2.13 | 9 | 71 | 4 | 6 | 16 |
11 | Arminia Bielefeld | 38 | 2.11 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 |
- | 1899 Hoffenheim | 38 | 2.11 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 |
13 | Borussia Dortmund | 639 | 2.10 | 37 | 305 | 19 | 23 | 67 |
14 | SC Freiburg | 110 | 2.08 | 7 | 53 | 3 | 5 | 10 |
15 | FC Augsburg | 31 | 1.72 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 |
16 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hertha BSC Berlin | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | VfB Stuttgart | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 11 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag » |
Gesamt >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|