|
Bundesliga Tippspiel 2019/20
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 17. Spieltags im Bundesliga Tippspiel 2019/20 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
Ergebnisse - 17. Spieltag (20.12.2019 - 22.12.2019) | Spieltag auswählen: |
Friday, 20. December 2019 | ||||||||
20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||
Saturday, 21. December 2019 | ||||||||
15:30 Uhr | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||
15:30 Uhr | RB Leipzig | - | FC Augsburg | - | : | - | ||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||
15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | - | : | - | ||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | - | : | - | ||
18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | - | : | - | ||
Sunday, 22. December 2019 | ||||||||
15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Union Berlin | - | : | - | ||
18:00 Uhr | SC Paderborn | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - |
« vorheriger Spieltag 14 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Bor. Mönchengladbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 30:16 | 14 | 31 |
2 | ![]() | (2) | RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:16 | 23 | 30 |
3 | ![]() | (3) | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 14 | 26 |
4 | ![]() | (4) | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:18 | 7 | 25 |
5 | ![]() | (5) | SC Freiburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 25 |
6 | ![]() | (6) | Bayer Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 25 |
7 | ![]() | (7) | Bayern München | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 24 |
8 | ![]() | (8) | 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 21 |
9 | ![]() | (9) | VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 20 |
10 | ![]() | (10) | Eintracht Frankfurt | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | 2 | 18 |
11 | ![]() | (11) | FC Augsburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:26 | -6 | 17 |
12 | ![]() | (12) | Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:19 | -3 | 16 |
13 | ![]() | (13) | FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:34 | -14 | 15 |
14 | ![]() | (14) | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:28 | -6 | 14 |
15 | ![]() | (15) | Hertha BSC Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 12 |
16 | ![]() | (16) | Fortuna Düsseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:29 | -13 | 12 |
17 | ![]() | (17) | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
18 | ![]() | (18) | SC Paderborn | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:32 | -16 | 5 |
Deutscher Meister | Championsleague | UEFA Cup | Relegation | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 14 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag » |