| 
					
		 | 
		||
Bundesliga Tippspiel 2020/21 
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 3. Spieltags im Bundesliga Tippspiel 2020/21  dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
| Ergebnisse - 3. Spieltag (02.10.2020 - 04.10.2020) | Spieltag auswählen: | 
| Friday, 02. October 2020 | ||||||||
| 20:30 Uhr | Union Berlin | - | FSV Mainz 05 | 4 | : | 0 | ||
| Saturday, 03. October 2020 | ||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4 | : | 0 | ||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 3 | ||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | ||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | ||
| 18:30 Uhr | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | ||
| Sunday, 04. October 2020 | ||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 0 | : | 0 | ||
| 18:00 Uhr | Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 3 | ||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag »  | 
  
| Tabelle | 
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]()  | (3) | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | 
| 2 | ![]()  | (2) | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 
| 3 | ![]()  | (3) | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 
| 4 | ![]()  | (7) | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 | 
| 5 | ![]()  | (10) | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | 
| 6 | ![]()  | (1) | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 
| 7 | ![]()  | (11) | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 
| 8 | ![]()  | (8) | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 
| 9 | ![]()  | (14) | Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 
| 10 | ![]()  | (6) | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 
| 11 | ![]()  | (15) | Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 
| 12 | ![]()  | (5) | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 
| 13 | ![]()  | (9) | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | 
| 14 | ![]()  | (12) | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 
| 15 | ![]()  | (12) | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 
| 16 | ![]()  | (16) | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 
| 17 | ![]()  | (17) | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 
| 18 | ![]()  | (18) | FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | 
| Deutscher Meister | Championsleague | UEFA Cup | Relegation | Absteiger | 
| 
    « vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag »  | 
  

   BL Spieltag / Ergebnisse 




