|
||
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Spieltagsrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Spieltagsrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
| Spieltagsrangliste der Fangruppen am 11. Spieltag | Spieltag auswählen: |
|
Gesamt >> |
| Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
| 1 | RB Leipzig | 70 | 3.89 | 2 | 18 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 64 | 3.56 | 2 | 18 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 177 | 3.34 | 8 | 53 | 4 | 12 | 26 |
| 4 | Union Berlin | 116 | 3.22 | 5 | 36 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | Holstein Kiel | 143 | 3.18 | 6 | 45 | 6 | 6 | 19 |
| 6 | Bayern München | 684 | 3.17 | 27 | 216 | 25 | 25 | 109 |
| 7 | VfL Bochum | 114 | 3.17 | 4 | 36 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | SC Freiburg | 114 | 3.17 | 5 | 36 | 4 | 3 | 21 |
| 9 | Bor. Mönchengladbach | 531 | 3.14 | 21 | 169 | 15 | 30 | 76 |
| 10 | Borussia Dortmund | 737 | 3.06 | 31 | 241 | 20 | 41 | 106 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 79 | 2.93 | 4 | 27 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 50 | 2.78 | 2 | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 50 | 2.78 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 |
| - | Werder Bremen | 50 | 2.78 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 |
| - | FC Augsburg | 50 | 2.78 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | FC St. Pauli | 248 | 2.76 | 11 | 90 | 8 | 10 | 35 |
| 17 | VfB Stuttgart | 22 | 2.75 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
« vorheriger Spieltag 08 09 10 11 12 13 14 15 nächster Spieltag » |
|
Gesamt >> |
| Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |



