|
|
||
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Spieltagsrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Spieltagsrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
| Spieltagsrangliste der Fangruppen am 2. Spieltag | Spieltag auswählen: |
|
Gesamt >> |
| Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
| 1 | RB Leipzig | 58 | 3.22 | 2 | 18 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 56 | 3.11 | 2 | 18 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 56 | 3.11 | 2 | 18 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Union Berlin | 108 | 3.00 | 5 | 36 | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 172 | 2.73 | 8 | 63 | 7 | 10 | 15 |
| 6 | VfL Bochum | 93 | 2.58 | 4 | 36 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | SC Freiburg | 93 | 2.58 | 5 | 36 | 1 | 7 | 12 |
| 8 | Bayern München | 614 | 2.53 | 27 | 243 | 18 | 31 | 71 |
| 9 | Borussia Dortmund | 664 | 2.47 | 31 | 269 | 19 | 35 | 72 |
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 463 | 2.46 | 21 | 188 | 11 | 23 | 61 |
| 11 | VfB Stuttgart | 44 | 2.44 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Holstein Kiel | 127 | 2.35 | 6 | 54 | 6 | 4 | 11 |
| 13 | FC Augsburg | 40 | 2.22 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 40 | 2.22 | 2 | 18 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | FC St. Pauli | 212 | 2.14 | 11 | 99 | 2 | 15 | 22 |
| 16 | FSV Mainz 05 | 19 | 2.11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 74 | 2.06 | 4 | 36 | 1 | 8 | 1 |
| 18 | Werder Bremen | 49 | 1.81 | 4 | 27 | 0 | 3 | 5 |
|
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |
|
Gesamt >> |
| Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |


