|
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Gesamtrangliste der Fangruppen |
Spieltag >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Union Berlin | 1607 | 2.63 | 5 | 611 | 41 | 77 | 223 |
2 | RB Leipzig | 794 | 2.59 | 2 | 306 | 21 | 41 | 101 |
3 | Bayer Leverkusen | 2422 | 2.57 | 8 | 942 | 66 | 134 | 290 |
4 | VfL Bochum | 1548 | 2.53 | 4 | 611 | 57 | 66 | 174 |
5 | Bayern München | 9469 | 2.52 | 27 | 3751 | 246 | 487 | 1196 |
6 | Borussia Dortmund | 10608 | 2.52 | 31 | 4215 | 285 | 560 | 1280 |
7 | 1. FC Heidenheim | 769 | 2.51 | 2 | 306 | 16 | 41 | 105 |
8 | VfL Wolfsburg | 693 | 2.49 | 2 | 278 | 18 | 38 | 84 |
9 | Holstein Kiel | 2167 | 2.49 | 6 | 871 | 73 | 104 | 233 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 7146 | 2.47 | 21 | 2888 | 179 | 368 | 896 |
11 | SC Freiburg | 1508 | 2.46 | 5 | 612 | 34 | 81 | 190 |
12 | Eintracht Frankfurt | 729 | 2.39 | 2 | 305 | 12 | 51 | 83 |
13 | 1899 Hoffenheim | 1156 | 2.36 | 4 | 489 | 31 | 69 | 110 |
14 | Werder Bremen | 891 | 2.36 | 4 | 378 | 18 | 48 | 113 |
15 | FC Augsburg | 721 | 2.36 | 2 | 306 | 22 | 29 | 87 |
16 | FC St. Pauli | 3678 | 2.32 | 11 | 1582 | 87 | 200 | 414 |
17 | VfB Stuttgart | 512 | 2.32 | 6 | 221 | 11 | 23 | 69 |
18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 14 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|