|
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Gesamtrangliste der Fangruppen |
Spieltag >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | RB Leipzig | 445 | 2.47 | 2 | 180 | 11 | 24 | 53 |
2 | Union Berlin | 879 | 2.45 | 5 | 359 | 24 | 36 | 118 |
3 | Bayer Leverkusen | 1404 | 2.45 | 8 | 574 | 36 | 81 | 158 |
4 | 1. FC Heidenheim | 436 | 2.42 | 2 | 180 | 9 | 25 | 54 |
5 | VfL Wolfsburg | 411 | 2.42 | 2 | 170 | 11 | 22 | 48 |
6 | Borussia Dortmund | 6156 | 2.41 | 31 | 2553 | 161 | 329 | 707 |
7 | Bayern München | 5350 | 2.40 | 27 | 2227 | 130 | 282 | 646 |
8 | VfL Bochum | 862 | 2.39 | 4 | 360 | 31 | 40 | 85 |
9 | Eintracht Frankfurt | 430 | 2.39 | 2 | 180 | 5 | 36 | 46 |
10 | Holstein Kiel | 1271 | 2.37 | 6 | 537 | 41 | 64 | 126 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 4050 | 2.35 | 21 | 1720 | 95 | 207 | 497 |
12 | SC Freiburg | 844 | 2.34 | 5 | 361 | 17 | 48 | 100 |
13 | Werder Bremen | 541 | 2.31 | 4 | 234 | 11 | 29 | 68 |
14 | FC St. Pauli | 2262 | 2.31 | 11 | 980 | 55 | 133 | 232 |
15 | FC Augsburg | 413 | 2.29 | 2 | 180 | 14 | 16 | 45 |
16 | VfB Stuttgart | 385 | 2.29 | 6 | 168 | 8 | 20 | 47 |
17 | 1899 Hoffenheim | 693 | 2.26 | 4 | 306 | 17 | 40 | 67 |
18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|