|
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Gesamtrangliste der Fangruppen |
Spieltag >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | Union Berlin | 1519 | 2.64 | 5 | 575 | 40 | 74 | 206 |
2 | RB Leipzig | 754 | 2.62 | 2 | 288 | 20 | 41 | 93 |
3 | Bayer Leverkusen | 2291 | 2.58 | 8 | 888 | 64 | 127 | 271 |
4 | Bayern München | 9007 | 2.54 | 27 | 3540 | 240 | 468 | 1126 |
5 | Borussia Dortmund | 10106 | 2.54 | 31 | 3981 | 277 | 545 | 1199 |
6 | VfL Bochum | 1459 | 2.54 | 4 | 575 | 53 | 65 | 161 |
7 | 1. FC Heidenheim | 727 | 2.52 | 2 | 288 | 15 | 40 | 98 |
8 | VfL Wolfsburg | 676 | 2.51 | 2 | 269 | 18 | 38 | 80 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 6793 | 2.49 | 21 | 2727 | 170 | 360 | 842 |
10 | Holstein Kiel | 2055 | 2.49 | 6 | 826 | 68 | 101 | 220 |
11 | SC Freiburg | 1428 | 2.48 | 5 | 576 | 34 | 77 | 176 |
12 | Eintracht Frankfurt | 698 | 2.42 | 2 | 288 | 12 | 50 | 78 |
13 | Werder Bremen | 823 | 2.41 | 4 | 342 | 17 | 46 | 104 |
14 | FC Augsburg | 693 | 2.41 | 2 | 288 | 22 | 29 | 82 |
15 | 1899 Hoffenheim | 1094 | 2.37 | 4 | 462 | 30 | 65 | 103 |
16 | FC St. Pauli | 3533 | 2.35 | 11 | 1501 | 87 | 197 | 387 |
17 | VfB Stuttgart | 493 | 2.33 | 6 | 212 | 11 | 22 | 66 |
18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|