|
Bundesliga Tippspiel 2020/21
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 24. Spieltags im Bundesliga Tippspiel 2020/21 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
Ergebnisse - 24. Spieltag (05.03.2021 - 07.03.2021) | Spieltag auswählen: |
Friday, 05. March 2021 | ||||||||
20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||
Saturday, 06. March 2021 | ||||||||
15:30 Uhr | Bor. Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||
15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | RB Leipzig | - | : | - | ||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | - | FC Augsburg | - | : | - | ||
18:30 Uhr | Bayern München | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||
Sunday, 07. March 2021 | ||||||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | - | : | - | ||
18:00 Uhr | Arminia Bielefeld | - | Union Berlin | - | : | - |
« vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | ![]() | (1) | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 35 | 52 |
2 | ![]() | (2) | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 23 | 50 |
3 | ![]() | (3) | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 18 | 45 |
4 | ![]() | (4) | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 14 | 42 |
5 | ![]() | (5) | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 39 |
6 | ![]() | (6) | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:26 | 15 | 37 |
7 | ![]() | (7) | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 10 | 34 |
8 | ![]() | (8) | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:35 | 2 | 34 |
9 | ![]() | (9) | Bor. Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 4 | 33 |
10 | ![]() | (10) | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 8 | 32 |
11 | ![]() | (11) | 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:40 | -3 | 27 |
12 | ![]() | (12) | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | -6 | 26 |
13 | ![]() | (13) | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:35 | -12 | 26 |
14 | ![]() | (14) | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | -20 | 21 |
15 | ![]() | (15) | Hertha BSC Berlin | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | -16 | 18 |
16 | ![]() | (16) | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | -23 | 18 |
17 | ![]() | (17) | FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:44 | -21 | 17 |
18 | ![]() | (18) | FC Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | -45 | 9 |
Deutscher Meister | Championsleague | UEFA Cup | Relegation | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag » |