Bundesliga-Tippspiel 2023/24 - Gesamtrangliste der TGs

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga-Tippspiel 2023/24 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs
von bis

Spieltag >>
Platz Tipp-
Gemeinschaft
PunkteØAnzahl
Tipper
Anzahl
Tipps
Erg.Diff.Tend.
1 Wühlmäuse 1866 2.67 3 700 80 84 190
2 MSC 1247 2.66 2 468 49 46 153
3 Bemasch 3062 2.63 5 1165 127 134 324
4 Hakuna matata 2446 2.62 4 932 96 102 276
5 Die Berufskranken 7879 2.61 13 3021 303 325 908
6 Rumpeltruppe Benutzerfoto 2405 2.60 4 925 94 104 268
7 Mofa-Klup Abbedhal 1210 2.59 2 468 33 57 159
8 MeinStranhaus 6570 2.58 11 2542 255 284 727
9 Schwarzwald 3024 2.58 5 1170 113 123 355
10 Spiellaune und Künstler 5812 2.55 10 2282 198 275 655
11 Pizza-Team 4690 2.53 8 1851 165 220 516
12 Superlöwen~1860 1183 2.53 2 468 46 56 116
13 Tippgemeinschaft Roki und Freu 7658 2.52 13 3038 255 361 876
14 VfL Bökelberg 2339 2.51 4 932 68 106 300
15 Ehrbus 7619 2.50 14 3043 301 371 719
16 Rasenhopler 1356 2.41 3 563 50 56 138
17 DOL_Gruppe 1553 2.40 4 646 49 67 183

« vorheriger Spieltag   23 24 25 26 27 28 29 30   nächster Spieltag »

Spieltag >>

Anmerkung : 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen.

2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft.

3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos.
Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden.