Bundesliga-Tippspiel 2023/24 - Gesamtrangliste der TGs

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga-Tippspiel 2023/24 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs
von bis

Spieltag >>
Platz Tipp-
Gemeinschaft
PunkteØAnzahl
Tipper
Anzahl
Tipps
Erg.Diff.Tend.
1 Wühlmäuse 2117 2.62 3 808 89 92 221
2 MSC 1413 2.62 2 540 53 49 182
3 Bemasch 3497 2.60 5 1345 146 148 369
4 Mofa-Klup Abbedhal 1402 2.60 2 540 42 61 184
5 Rumpeltruppe Benutzerfoto 2756 2.58 4 1069 105 116 317
6 Die Berufskranken 8977 2.57 13 3488 335 356 1069
7 Hakuna matata 2762 2.57 4 1076 102 114 321
8 Schwarzwald 3459 2.56 5 1350 125 141 413
9 MeinStranhaus 7437 2.55 11 2915 276 316 851
10 Spiellaune und Künstler 6675 2.53 10 2641 229 301 767
11 Superlöwen~1860 1356 2.51 2 540 52 63 136
12 VfL Bökelberg 2608 2.51 4 1040 78 118 330
13 Tippgemeinschaft Roki und Freu 8738 2.49 13 3505 290 396 1014
14 Pizza-Team 5299 2.49 8 2128 177 243 602
15 Ehrbus 8732 2.48 14 3520 336 424 836
16 Rasenhopler 1531 2.41 3 635 55 63 161
17 DOL_Gruppe 1715 2.39 4 718 53 71 208

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30 31 32 33 34   nächster Spieltag »

Spieltag >>

Anmerkung : 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen.

2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft.

3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos.
Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden.