Bundesliga-Tippspiel 2023/24 - Gesamtrangliste der TGs

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Tipp-Gemeinschaften (TGs) im Bundesliga-Tippspiel 2023/24 . Falls eure TG durch Erfolgslosigkeit glänzt und einen der hinteren Plätze belegt, solltet ihr evtl. über einen Wechsel des Trainers/Teamchefs eurer Tipp-Gemeinschaft nachdenken.
Gesamtrangliste der TGs
von bis

Spieltag >>
Platz Tipp-
Gemeinschaft
PunkteØAnzahl
Tipper
Anzahl
Tipps
Erg.Diff.Tend.
1 Wühlmäuse 2183 2.61 3 835 92 97 223
2 Bemasch 3620 2.60 5 1390 151 157 377
3 Mofa-Klup Abbedhal 1448 2.60 2 558 44 63 188
4 MSC 1445 2.59 2 558 54 49 186
5 Rumpeltruppe Benutzerfoto 2818 2.57 4 1096 108 118 322
6 Die Berufskranken 9201 2.55 13 3605 338 367 1093
7 Hakuna matata 2830 2.55 4 1112 104 115 329
8 Schwarzwald 3541 2.54 5 1395 126 144 423
9 MeinStranhaus 7646 2.54 11 3014 280 331 867
10 Spiellaune und Künstler 6859 2.51 10 2731 236 306 784
11 Superlöwen~1860 1398 2.51 2 558 54 65 139
12 VfL Bökelberg 2683 2.49 4 1076 80 122 336
13 Tippgemeinschaft Roki und Freu 8977 2.48 13 3622 292 414 1037
14 Pizza-Team 5449 2.48 8 2199 180 254 612
15 Ehrbus 8944 2.47 14 3628 344 434 847
16 DOL_Gruppe 1762 2.39 4 736 55 73 213
17 Rasenhopler 1563 2.39 3 653 56 64 163

« vorheriger Spieltag   28 29 30 31 32 33 34   nächster Spieltag »

Spieltag >>

Anmerkung : 1. Es sind nur Tipp-Gemeinschaften(TGs) aufgeführt, die aus mindestens 2 (aktiven) Tippern bestehen.

2. Ein (einfacher) Mausklick auf den Namen der TG führt auf die Profil-Seite der Tipp-Gemeinschaft.

3. Die Rangliste der Tipp-Gemeinschaften ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) der jeweiligen Tipp-Gemeinschaft erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos.
Damit die verschiedenen Tipp-Gemeinschaften überhaupt vergleichbar sind, sind die Tipps mit dem Standard-Punktemodus (7,5,4,3,1) bewertet worden.