| 
		||
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
| Gesamtrangliste der Fangruppen | 
| 
   Spieltag >>  | 
| Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper  | Anzahl Tipps  | Erg. | Diff. | Tend. | 
| 1 | RB Leipzig | 415 | 2.56 | 2 | 162 | 11 | 23 | 49 | 
| 2 | Union Berlin | 815 | 2.52 | 5 | 323 | 23 | 34 | 110 | 
| 3 | 1. FC Heidenheim | 406 | 2.51 | 2 | 162 | 8 | 25 | 51 | 
| 4 | Bayer Leverkusen | 1302 | 2.50 | 8 | 521 | 34 | 76 | 147 | 
| 5 | Eintracht Frankfurt | 402 | 2.48 | 2 | 162 | 5 | 34 | 44 | 
| 6 | Bayern München | 4907 | 2.45 | 27 | 2002 | 118 | 262 | 605 | 
| 7 | Borussia Dortmund | 5633 | 2.45 | 31 | 2302 | 149 | 295 | 663 | 
| 8 | VfL Wolfsburg | 371 | 2.44 | 2 | 152 | 10 | 19 | 45 | 
| 9 | VfL Bochum | 788 | 2.43 | 4 | 324 | 28 | 37 | 80 | 
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 3735 | 2.40 | 21 | 1554 | 90 | 188 | 468 | 
| 11 | Holstein Kiel | 1154 | 2.38 | 6 | 484 | 38 | 56 | 117 | 
| 12 | SC Freiburg | 766 | 2.36 | 5 | 325 | 14 | 44 | 95 | 
| 13 | Werder Bremen | 487 | 2.35 | 4 | 207 | 11 | 24 | 63 | 
| 14 | FC St. Pauli | 2089 | 2.35 | 11 | 890 | 50 | 123 | 222 | 
| 15 | FC Augsburg | 379 | 2.34 | 2 | 162 | 14 | 13 | 42 | 
| 16 | 1899 Hoffenheim | 652 | 2.34 | 4 | 279 | 17 | 36 | 67 | 
| 17 | VfB Stuttgart | 379 | 2.31 | 6 | 164 | 8 | 20 | 46 | 
| 18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
    « vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag »  | 
  
| 
   Spieltag >>  | 
| Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos.  | 
  

 
