|
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Gesamtrangliste der Fangruppen |
Spieltag >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 | 1. FC Heidenheim | 298 | 2.76 | 2 | 108 | 7 | 21 | 34 |
2 | Union Berlin | 552 | 2.56 | 5 | 225 | 18 | 24 | 66 |
3 | RB Leipzig | 272 | 2.52 | 2 | 117 | 6 | 18 | 29 |
4 | Bayer Leverkusen | 898 | 2.49 | 8 | 361 | 23 | 54 | 98 |
5 | VfL Bochum | 528 | 2.44 | 4 | 225 | 17 | 28 | 52 |
6 | Borussia Dortmund | 3791 | 2.44 | 31 | 1590 | 93 | 219 | 422 |
7 | 1899 Hoffenheim | 481 | 2.43 | 4 | 198 | 14 | 29 | 44 |
8 | VfL Wolfsburg | 238 | 2.43 | 2 | 107 | 4 | 16 | 29 |
9 | Bayern München | 3259 | 2.39 | 27 | 1452 | 64 | 185 | 399 |
10 | Holstein Kiel | 765 | 2.38 | 6 | 341 | 22 | 44 | 72 |
11 | SC Freiburg | 508 | 2.34 | 5 | 253 | 8 | 32 | 59 |
12 | Eintracht Frankfurt | 252 | 2.33 | 2 | 117 | 2 | 21 | 27 |
13 | VfB Stuttgart | 331 | 2.33 | 6 | 142 | 6 | 18 | 42 |
14 | Bor. Mönchengladbach | 2447 | 2.33 | 21 | 1124 | 47 | 134 | 301 |
15 | Werder Bremen | 308 | 2.28 | 3 | 153 | 8 | 15 | 34 |
16 | FC St. Pauli | 1343 | 2.26 | 11 | 675 | 26 | 83 | 140 |
17 | FC Augsburg | 238 | 2.20 | 2 | 108 | 8 | 7 | 27 |
18 | FSV Mainz 05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 14 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|