|
||
Bundesliga-Tippspiel 2026/27
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 5. Spieltags im Bundesliga-Tippspiel 2026/27 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
| Ergebnisse - 5. Spieltag (09.10.2026 - 11.10.2026) | Spieltag auswählen: |
| Friday, 09. October 2026 | ||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2 | : | 2 | |
|
| Saturday, 10. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | Union Berlin | - | SV Elversberg | 1 | : | 0 | |
|
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 4 | |
|
| 15:30 Uhr | SC Paderborn | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | |
|
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 2 | : | 3 | |
|
| 15:30 Uhr | FC Augsburg | - | Bayern München | 2 | : | 2 | |
|
| 18:30 Uhr | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | 6 | : | 0 | |
|
| Sunday, 11. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 1 | |
|
| 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |
|
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (3) | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | (1) | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | (2) | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 |
| 4 | ![]() | (5) | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 |
| 5 | ![]() | (9) | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | (4) | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 |
| 7 | ![]() | (8) | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | (6) | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 |
| 9 | ![]() | (7) | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | (13) | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
| 11 | ![]() | (15) | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 |
| 12 | ![]() | (16) | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 6 |
| 13 | ![]() | (11) | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 14 | ![]() | (10) | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:16 | -7 | 5 |
| 15 | ![]() | (12) | SC Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | (17) | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:17 | -12 | 4 |
| 17 | ![]() | (14) | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 |
| 18 | ![]() | (18) | Bor. Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 0 |
| Deutscher Meister | Champ. League | Euro League | Conf. League | Relegation | Absteiger |
|
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |

BL Spieltag / Ergebnisse 





