|
|
||
Bundesliga-Tippspiel 2026/27
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 6. Spieltags im Bundesliga-Tippspiel 2026/27 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
| Ergebnisse - 6. Spieltag (16.10.2026 - 18.10.2026) | Spieltag auswählen: |
| Friday, 16. October 2026 | ||||||||
| 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | |
|
| Saturday, 17. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Paderborn | 2 | : | 2 | |
|
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | |
|
| 15:30 Uhr | Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | |
|
| 15:30 Uhr | SV Elversberg | - | FC Augsburg | 4 | : | 3 | |
|
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 0 | |
|
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | RB Leipzig | 6 | : | 1 | |
|
| Sunday, 18. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |
|
| 17:30 Uhr | Bor. Mönchengladbach | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | |
|
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (3) | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | 17 | 14 |
| 2 | ![]() | (2) | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | (1) | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | (4) | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | (8) | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 |
| 6 | ![]() | (9) | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
| 7 | ![]() | (5) | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | 5 | 9 |
| 8 | ![]() | (7) | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 |
| 9 | ![]() | (12) | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 9 |
| 10 | ![]() | (6) | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 8 |
| 11 | ![]() | (14) | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 |
| 12 | ![]() | (10) | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 13 | ![]() | (11) | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 |
| 14 | ![]() | (17) | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 |
| 15 | ![]() | (13) | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
| 16 | ![]() | (15) | SC Paderborn | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | ![]() | (16) | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 |
| 18 | ![]() | (18) | Bor. Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 0 |
| Deutscher Meister | Champ. League | Euro League | Conf. League | Relegation | Absteiger |
|
« vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag » |

BL Spieltag / Ergebnisse 





