|
||
Bundesliga-Tippspiel 2026/27
Nachfolgend sind die Spielpaarungen / Ergebnisse des 7. Spieltags im Bundesliga-Tippspiel 2026/27 dargestellt. Die Spiele können bis 1 Stunde vor Spielbeginn getippt werden.
| Ergebnisse - 7. Spieltag (23.10.2026 - 25.10.2026) | Spieltag auswählen: |
| Friday, 23. October 2026 | ||||||||
| 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 3 | |
|
| Saturday, 24. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | |
|
| 15:30 Uhr | FC Augsburg | - | Union Berlin | 1 | : | 1 | |
|
| 15:30 Uhr | RB Leipzig | - | SV Elversberg | 4 | : | 0 | |
|
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 2 | : | 3 | |
|
| 15:30 Uhr | SC Paderborn | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | |
|
| 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | |
|
| Sunday, 25. October 2026 | ||||||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | |
|
| 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | Bayern München | 1 | : | 3 | |
|
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | ![]() | (1) | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 17 |
| 2 | ![]() | (2) | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 |
| 3 | ![]() | (3) | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | (4) | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 13 |
| 5 | ![]() | (7) | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 9 | 12 |
| 6 | ![]() | (8) | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() | (5) | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 10 |
| 8 | ![]() | (6) | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 10 |
| 9 | ![]() | (10) | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() | (14) | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | (9) | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 9 |
| 12 | ![]() | (12) | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | ![]() | (16) | SC Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 |
| 14 | ![]() | (11) | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 |
| 15 | ![]() | (13) | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 | ![]() | (15) | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 17 | ![]() | (17) | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | -12 | 6 |
| 18 | ![]() | (18) | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | -11 | 3 |
| Deutscher Meister | Champ. League | Euro League | Conf. League | Relegation | Absteiger |
|
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |

BL Spieltag / Ergebnisse 





