|
Bundesliga-Tippspiel 2024/25 - Gesamtrangliste der Fangruppen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtrangliste aller Fangruppen im Bundesliga-Tippspiel 2024/25 . Die Rangliste der Fangruppen zeigt an, wessen Fans durch gute Tipps den größten Fußball-Sachverstand bewiesen haben.
Gesamtrangliste der Fangruppen |
Spieltag >> |
Platz | Fangruppe | Punkte | Ø | Anzahl Tipper | Anzahl Tipps | Erg. | Diff. | Tend. |
1 (1) | 1. FC Heidenheim | 85 | 3.15 | 1 | 36 | 3 | 3 | 14 |
2 (2) | VfL Bochum | 314 | 2.91 | 4 | 126 | 12 | 19 | 31 |
3 (3) | Union Berlin | 300 | 2.78 | 5 | 144 | 10 | 13 | 40 |
4 (6) | Borussia Dortmund | 2098 | 2.71 | 30 | 989 | 61 | 114 | 259 |
5 (14) | 1899 Hoffenheim | 291 | 2.69 | 4 | 135 | 11 | 18 | 24 |
6 (4) | RB Leipzig | 145 | 2.69 | 2 | 72 | 4 | 9 | 16 |
7 (7) | VfL Wolfsburg | 142 | 2.68 | 2 | 71 | 3 | 10 | 17 |
8 (8) | Bayer Leverkusen | 521 | 2.63 | 8 | 243 | 14 | 28 | 67 |
9 (9) | Bayern München | 1884 | 2.62 | 27 | 917 | 47 | 94 | 259 |
10 (11) | Eintracht Frankfurt | 141 | 2.61 | 2 | 72 | 2 | 10 | 18 |
11 (5) | SC Freiburg | 280 | 2.59 | 4 | 136 | 4 | 19 | 37 |
12 (10) | Bor. Mönchengladbach | 1387 | 2.53 | 21 | 673 | 31 | 73 | 186 |
13 (12) | VfB Stuttgart | 225 | 2.50 | 6 | 99 | 4 | 13 | 30 |
14 (13) | Holstein Kiel | 398 | 2.46 | 6 | 208 | 12 | 20 | 44 |
15 (16) | FC St. Pauli | 712 | 2.40 | 11 | 378 | 14 | 45 | 80 |
16 (15) | FC Augsburg | 128 | 2.37 | 2 | 72 | 3 | 6 | 16 |
17 (17) | Werder Bremen | 168 | 2.33 | 3 | 99 | 4 | 7 | 22 |
18 (18) | FSV Mainz 05 | 40 | 2.22 | 1 | 18 | 0 | 1 | 9 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag » |
Spieltag >> |
Anmerkung : | 1. Es sind nur Fangruppen aufgeführt, deren Anzahl Tipps mindestens 2/3 (zwei Drittel) der absolvierten Spiele beträgt. 2. Die Fangruppen Rangliste ist in der Reihenfolge des Punktedurchschnitts (Punkte/ Anzahl Tipps) des jeweiligen Fangruppe erstellt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch Teams mit einer geringen Anzahl Tipper höhere Platzierungen erreichen können! Wären die Gesamtpunkte maßgebend so wäre ein Team mit 2 Tippern gegen ein Team mit 10 oder mehr Tippern ziemlich chancenlos. |
|