Bundesliga-Tippspiel 2022/23
Nachfolgend ist die Bundesliga Tabelle im Bundesliga-Tippspiel 2022/23 dargestellt. Vor Tippabgabe kann ein Blick auf die Tabelle nicht schaden, um zu sehen, welches Team sich weiter oben und welches sich eher im Tabellenkeller befindet.
Tabelle
von bis

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) Bayern München 28  17  78:30  48  59 
2 (2) Borussia Dortmund 28  18  62:39  23  57 
3 (3) Union Berlin 28  15  43:31  12  52 
4 (4) RB Leipzig 28  15  53:35  18  51 
5 (5) SC Freiburg 28  14  41:37  50 
6 (6) Bayer Leverkusen 28  13  10  51:41  10  44 
7 (7) Eintracht Frankfurt 28  11  49:41  42 
8 (8) FSV Mainz 05 28  11  46:39  42 
9 (9) VfL Wolfsburg 28  10  10  46:36  10  40 
10 (10) Bor. Mönchengladbach 28  10  43:45  -2  36 
11 (12) 1. FC Köln 28  11  10  37:46  -9  32 
12 (11) Werder Bremen 28  14  43:54  -11  32 
13 (14) 1899 Hoffenheim 28  15  38:47  -9  29 
14 (13) FC Augsburg 28  15  37:53  -16  29 
15 (15) VfL Bochum 28  17  31:61  -30  27 
16 (16) VfB Stuttgart 28  14  35:50  -15  24 
17 (18) FC Schalke 04 28  14  26:52  -26  24 
18 (17) Hertha BSC Berlin 28  16  33:55  -22  22 


Deutscher Meister Champ. League Euro League Conf. League Relegation Absteiger 

« vorheriger Spieltag   25 26 27 28 29 30 31 32   nächster Spieltag »